联系方式
潍坊沃森重工有限公司
手机:15206985596
联系人:王经理
电话:0536-3662766
传真:0536-3662766
邮箱:wosenzhonggong@163.com
地址:山东省潍坊市临朐县纸坊工业园
MC系列电磁除铁器
产品名称:MC03、MC23、MC12系列电磁除铁器
产品型号:MC03、MC23、MC12系列电磁除铁器
出品单位:潍坊沃森重工有限公司
概述:
MC03、MC23电磁除铁器简述:
MC03、MC23系列圆形电磁除铁器本系列产品为长期工作制的电磁除铁器,悬挂系统配有可调挂钩,能方便地调整架设高度。适合于从较厚料层和较大粒度的煤炭、焦炭、矿石、石灰石、碎石、谷类、刨木花等原料中除去铁磁性物件。
MC12系列自卸带式电磁除铁器,产品为长期工作制的自卸式电磁除铁器。磁场分布呈半球状,自身具有不断运转的卸铁皮带,可不断将吸附上来的磁性物件抛进集铁箱。适应于从较厚料层和较大粒度的矿石、煤炭、焦炭、石灰石中除去铁磁性物件。
(1)MC03系列圆形电磁除铁器
◆产品特点:
本系列产品为长期工作制的电磁除铁器,配有三组链条,可调挂钩,能有方便地调整架设高度和安装高度。其透磁深度大,最适于从较厚料层和较大粒度矿石、煤炭、焦炭、石灰石、碎石中除去铁磁性异物。是最常用的最经济的系列产品。
◆悬挂方式
该产品可按下图所示四种方式安装在带式输送机的中部或头部使用。各种小车我公司均可供货,详细资料来函即寄。
◆两台除铁器联合使用:
如右图所示可在同一地点安装两台电磁除铁器,定时、交替进入(退出)带式输送机上方励磁吸铁(退磁卸铁),在安装场地较狭小的地方也可达到自动除铁的目的。配套电控型号为SSTM(Q)2-□-S-□
◆主要技术参数从节能方面考虑,可配金属探测器。由金属控测器检测有无铁件,发出控制信号,指挥电磁除铁器工作。
MC03系列圆形电磁除铁器主要技术参数: 备注:MC系列为引进日本生产标准。
型号 | 架设 | 皮带 | 外形 | 电压(V) | 功率(KW) | 质量(kg) | 整流控制设备 | |
ФA | H | |||||||
MC03-30T | 100 | 300 | 300 | 600 | DC-48 | 0.18 | 77.5 | SSTM-0.5D-D |
MC03-40L | 120 | 350 | 400 | 740 | DC-50 | 0.48 | 120 | |
MC03-50L | 150 | 400 | 500 | 700 | DC-75 | 0.8 | 198 | SSTM-1.5D-D |
MC03-60L | 180 | 500 | 600 | 1000 | DC-110 | 1.15 | 318 | |
MC03-70L | 210 | 600 | 700 | 860 | 1.89 | 500 | SSTM-3.1D-D | |
MC03-80L | 250 | 650 | 800 | 900 | 2.36 | 640 | ||
MC03-90L | 260 | 750 | 900 | 1140 | 2.48 | 968 | ||
MC03-100L | 290 | 800 | 1000 | 890 | 3.94 | 1070 | SSTM-4.2D-D | |
MC03-110L | 320 | 900 | 1100 | 1450 | DC-220 | 4.1 | 1079 | SSTM-6.2D-D |
MC03-130L | 400 | 1000 | 1300 | 1200 | 6.18 | 2036 | ||
MC03-150L | 420 | 1200 | 1500 | 1350 | 8.58 | 3100 | SSTQ-9.3D-D | |
MC03-165L | 460 | 1400 | 1650 | 1500 | 10.5 | 4028 | SSTQ-12D-D | |
MC03-180L | 500 | 1600 | 1800 | 1640 | 11.1 | 4882 |
(2)MC23系列矩形电磁除铁器
本系列产品为长期工作制的电磁除铁器,配有三组链条,可调挂钩,能有方便地调整架设高度和安装高度。在除铁器宽度方向(B尺寸)上,产生大致一样强的宽磁场。因此适于从物料层不厚,堆比重较轻的谷类、刨木花、甘蔗渣、玻璃渣、剪切原料、化工材料等物料中除去铁磁性异物。
◆外形尺寸图、安装方式图
MC23系列矩形电磁除铁器主要技术参数:
型号 | 架设 | 皮带 | 电压V | 功率KW | 质量kg | 外形尺寸mm | 整流控制设备 | |||
长度A | 宽度B | 高度H | ||||||||
MC23-5035L | 180 | 400 | 110 | 1.02 | 268 | 500 | 350 | 880 | SSTM-1.5D-D | |
MC23-7045L | 200 | 600 | 110 | 1.88 | 508 | 700 | 450 | 1000 | SSTM-3.1D-D | |
MC23-9060L | 220 | 800 | 110 | 3.1 | 1150 | 900 | 600 | 1100 | SSTM-3.1D-D | |
MC23-11075L | 260 | 1000 | 220 | 4.3 | 2050 | 1100 | 750 | 1300 | SSTM-6.2D-D | |
MC23-130140L | 360 | 1200 | 220 | 6.8 | 4200 | 1300 | 1400 | 1500 | SSTQ-9.3D-D | |
MC23-150110L | 380 | 1400 | 220 | 7 | 4600 | 1500 | 110 | 1700 | SSTQ-9.3D-D |
(3)MC12系列自卸带式电磁除铁器
本系列产品为长期工作制的自卸式电磁除铁器。采用与MC03系列相同的磁路结构,增设了台架、卸铁皮带等部件,悬挂在带式输送机上,通过卸铁皮带运转,可不断地自动将电磁铁吸上来的铁磁性异物,抛进集铁箱,达到自动除铁的目的。是最常用的除铁器系列之一。最适于从较厚料层和较大粒度矿石、煤炭、焦炭、石灰石、碎石中除去铁磁性异物。
◆外形尺寸图
MC12系列自卸带式电磁除铁器主要技术参数:
型号 | 架设 高度mm | 皮带 宽度mm | 电压V | 功率KW | 外形尺寸mm | 驱动 功率 | 质量kg | 整流控制设备 | ||||||
A | B | D | G | H | I | |||||||||
MC12-5060L | 160 | 400 | 110 | 1.03 | 2300 | 1330 | 914 | 710 | 850 | 720 | 1.5 | 1074 | SSTM-1.5D1-D | |
MC12-6070L | 170 | 500 | 110 | 1.4 | 2400 | 1400 | 1068 | 860 | 928 | 720 | 1.5 | 1074 | ||
MC12-7080L | 220 | 600 | 110 | 1.8 | 2550 | 1250 | 1120 | 915 | 1000 | 755 | 1.5 | 1330 | SSTM-3.1D1-D | |
MC12-8090L | 250 | 650 | 110 | 2.6 | 2750 | 1600 | 1270 | 1065 | 1100 | 782 | 2.2 | 1470 | ||
MC12-90105L | 250 | 800 | 110 | 2.9 | 2900 | 1770 | 1480 | 1165 | 1200 | 168 | 2.2 | 2000 | ||
MC12-110130L | 310 | 1000 | 220 | 4.2 | 3200 | 2000 | 1680 | 1375 | 1400 | 782 | 2.2 | 2700 | SSTQ-6.2D1-D | |
MC12-130145L | 350 | 1200 | 220 | 5.8 | 3460 | 2310 | 1853 | 1584 | 1650 | 886 | 4 | 4200 | ||
MC12-150175L | 410 | 1400 | 220 | 8.2 | 3800 | 2620 | 1990 | 1780 | 1920 | 945 | 4 | 6020 | SSTQ-9.3D1-D | |
MC12-165190L | 450 | 1600 | 220 | 9.8 | 3850 | 2700 | 2250 | 1930 | 1900 | 1050 | 4 | 8260 | SSTQ-12D1-D | |
MC12-180210L | 490 | 1800 | 220 | 11.6 | 4400 | 3000 | 2420 | 2087 | 2100 | 1072 | 5.5 | 7900 | ||
MC12-230230L | 550 | 2000 | 220 | 22.5 | 4600 | 3400 | 3000 | 2700 | 2100 | 1320 | 5.5 | 15500 | SSTQ-25D1-D | |
MC12-250250L | 550 | 2200 | 220 | 25 | 4800 | 3200 | 3200 | 3000 | 2300 | 1380 | 7.5 | 17500 |
(4)MC22系列自卸式电磁除铁器
◆产品特点:
本系列产品为长期工作制的自卸式电磁除铁器。在MC23系列产品上增设了台架、卸铁皮带等部件,悬挂在带式输送机上,适用于除去型砂中的冒口、铁渣、垃圾和灰渣中的空罐头、铁片和回收炉渣、钢渣中的铁磁性物件。
◆外形尺寸图
主要技术参数
产品型号 | 标准架设高度 (mm) | 输送皮带宽度 (mm) | 额定电压 (V) | 冷态消耗功率 (KW) | 自重 (kg) | 外形尺寸(mm) | 卸扣 | 驱动电机 容量 (kw) | 配用电控 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
MC22-5035L | 140 | 500 | 110 | 1.02 | 750 | 2100 | 1100 | 1000 | 920 | 500 | 580 | 760 | 700 | 793 | 2.7 | 1.5 | SSTM-1.5D1-D |
MC22-7045L | 190 | 650 | 110 | 1.88 | 1250 | 2200 | 1350 | 1030 | 1120 | 650 | 618 | 915 | 1100 | 768 | 2.7 | 1.5 | SSTM-3.1D1-D |
MC22-7085L | 200 | 650 | 110 | 2.6 | 2150 | 2730 | 1775 | 1230 | 1148 | 750 | 586 | 915 | 1330 | 760 | 2.7 | 2.2 | |
MC22-9060L | 230 | 800 | 110 | 2.9 | 1920 | 2360 | 1410 | 1080 | 1370 | 800 | 660 | 1165 | 850 | 780 | 2.7 | 2.2 | |
MC22-11075L | 290 | 1000 | 220 | 3.8 | 2660 | 2980 | 1985 | 1450 | 1390 | 1000 | 818 | 1375 | 1300 | 777 | 2.7 | 2.2 | SSTM-6.2D1-D |
MC22-130140L | 400 | 1200 | 220 | 6.8 | 6100 | 3650 | 2700 | 1700 | 1800 | 1200 | 800 | 1575 | 1320 | 860 | 4.1 | 4 | SSTM-9.3D1-D |
MC22-150110L | 370 | 1400 | 220 | 7 | 6900 | 3250 | 2050 | 1550 | 2000 | 1400 | 950 | 1775 | 1400 | 970 | 4.1 | 4 |
注:卸扣采用沪Q/JB44-66标准索具卸扣,技术参数详见(机械设计手册)